8 (800) 200-22-52
Заказать звонокНаименование | Cursor 13* | |
Количество цилиндров / количество клапанов / уровень вредных выбросов | 6/24/Tier II | |
Объем (л) | 12,7 | |
Турбокомпрессор | ![]() |
|
Система охлаждения надувочного воздуха | ![]() |
|
Система интеллектуального управления мощностью двигателя Power Management | ![]() |
|
Номинальная мощность по системе ECE R120 (кВт/л.с.) | 373 / 508 | 336 / 457 |
Номинальная мощность по системе ECE R120 при использовании системы Power Management (кВт/л.с.) | 403 / 548 | 365 / 497 |
Максимальная мощность по системе ECE R120 (кВт/л.с.) (при 1900 об/мин) | 410 / 558 | 369 / 502 |
Номинальная скорость вращения вала двигателя (об./мин.) | 2100 | 2100 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах двигателя 1400 об/мин | 2374 | 2136 |
Запас по крутящему моменту / при использовании системы Engine Power Management (%) | 40 | |
Подогреватель рубашки блока двигателя | ![]() |
|
Максимальный объем топливного бака (л) | 1230 |
Трансмиссия Full Power Shift | ![]() |
Коробка перемены передач с переключением передач без разрыва потока мощности | ![]() |
Подогреватель картера трансмиссии | ![]() |
Количество скоростей вперед и назад | 16х2 |
Максимальная транспортная скорость движения (км/ч) | 40 |
Блокировка дифференциала | ![]() |
Передняя спаренная колесная система | ![]() |
Задняя спаренная колесная система | ![]() |
Передние радиальные шины 710/70 R42 | ![]() |
Задние радиальные шины 710/70 R42 | ![]() |
Рабочее давление гидравлической системы (Бар) | 210 | Высокопроизводительный насос гидравлической системы (л./мин. при 2000 об/мин) | 216 |
Количество пар задних гидравлических клапанов | 6 (6р) | 4(4p) |
Электронное управление клапанами | ![]() |
|
Линия слива с обратным клапаном | ![]() |
Без 3-х точечной навески | ![]() |
Тяговый брус увеличенной грузоподъемности | ![]() |
Без ВОМ | ![]() |
Кабина в исполнении Deluxe | ![]() |
Кресло оператора с пневматической подвеской, регулировкой положений и установкой угла поворота относительно оси | ![]() |
Сидение инструктора | ![]() |
Кондиционер и отопитель | ![]() |
Радио AM/FM + антенна + 2 динамика | ![]() |
Встроенная вертикальная консоль рабочих параметров | ![]() |
Радиоподготовка (антенна + динамики + проводка) | ![]() |
Внешние зеркала заднего вида с электрическим приводом | ![]() |
Подготовка под систему автоматического вождения AFS | ![]() |
Интерфейс управления дополнительным оборудованием ISO BUS CLASS1 | ![]() |
Радар определения реальной скорости движения | ![]() |
Общая длина включая блок грузов и задний тяговый брус (мм) | 7615 | 7493 |
Ширина со спаренными колесами (мм) | 3827 | 3048 |
Общая высота (зависит от типа шин) до верхней точки (мм) | 3963 | 3843 |
Минимальный вес трактора без балластов, оператора с минимальным объемом топлива в баке и спаренными шинами (кг) | 17913 | 16357 |
(*) Производство FPT (Fiat Powertrain Technologies) | ||
● Стандартная поставка. |